<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Modelo atómico de Thomson: explicación y postulados	</title>
	<atom:link href="https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 01:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/#comment-28498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 01:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plataformasinc.es/?p=1069#comment-28498</guid>

					<description><![CDATA[La es muy buena?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La es muy buena?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: lenïta martinez		</title>
		<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/#comment-26316</link>

		<dc:creator><![CDATA[lenïta martinez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 22:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plataformasinc.es/?p=1069#comment-26316</guid>

					<description><![CDATA[Gracias,que chida plataforma lo qir faltó fue evidencias en que se basó Tomson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias,que chida plataforma lo qir faltó fue evidencias en que se basó Tomson</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/#comment-25396</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 23:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plataformasinc.es/?p=1069#comment-25396</guid>

					<description><![CDATA[Los modelos atómicos son una representación estructural o diagrama conceptual de un átomo, el cual tiene como objetivo explicar su funcionamiento y propiedades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los modelos atómicos son una representación estructural o diagrama conceptual de un átomo, el cual tiene como objetivo explicar su funcionamiento y propiedades.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANONIMUS		</title>
		<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/#comment-13700</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANONIMUS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 17:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plataformasinc.es/?p=1069#comment-13700</guid>

					<description><![CDATA[Muy buena me apoye demasiado en ella Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena me apoye demasiado en ella Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://plataformasinc.es/modelo-atomico-de-thomson/#comment-1176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 18:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://plataformasinc.es/?p=1069#comment-1176</guid>

					<description><![CDATA[Muy bien la pagina pero esta un poco pobre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien la pagina pero esta un poco pobre</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
